Spring Outdoor Schedule 2022
Please arrive 15 minutes before your game begins, as you need time to get your gear on and be able to warm up; we do not want to delay the start of the games.
6:30 p.m. Game Start | Teams | Little Mtn Field | Teams | Little Mtn. Field |
---|---|---|---|---|
May 12 | Orange vs Green | 1 | Blue vs Purple | 2 |
May 19 | Green vs Purple | 1 | Blue vs Orange | 3 |
May 26 | Blue vs Green | 1 | Orange vs Purple | 2 |
June 2 | Blue vs Purple | 1 | Orange vs Green | 2 |
June 9 | Orange vs Blue | 1 | Purple vs Green | 2 |
June 16 | Orange vs Purple | 1 | Blue vs Green | 2 |
June 23 | Orange vs Green | 1 | Blue vs Purple | 2 |
June 30 | Green vs Purple | 1 | Blue vs Orange | 2 |
Team Reps
Orange – Georgina Newell (Betty Turko) Blue – Rachel Cook (Kristine Wickner)
Purple – Alissa Wallace (Alison Black) Green – Sarah Heward (Sara Lord)